Прейскурант медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ на оказание услуг санатория – профилактория «Свердловский»
Наименование оказываемых услуг | Время процедуры, мин | Для сторонних потребителей | Для работников ОАО "РЖД" | |||||||||||
Всех категорий |
Проходящих лечение в санатории |
|||||||||||||
Медицинские услуги | ||||||||||||||
1 | Консультация (прием) врача | до 30 | 980 | 800 | 0 | |||||||||
2 | Повторная консультация (прием) врача |
до 20 |
650 | 550 | 350 | |||||||||
3 | Прессотерапия на аппарате "Pulsar" (нижние конечности) | 30 | 750 | 650 | 600 | |||||||||
4 | Прессотерапия на аппарате "ПМ" (нижние конечности+живот) | 30 | 840 | 750 | 700 | |||||||||
5 | Магнитотерапия на аппарате "Полимаг" | до 30 | 420 | 360 | 310 | |||||||||
6 |
Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате «Авантрон» | до 20 | 1050 | 950 | 800 | |||||||||
7 | Светотерапия на аппарате «Биоптрон» | 10 | 400 | 350 | 300 | |||||||||
8 | Гальванизация и электрофорез на аппарате « Сонопульс» без лекарств. в-ва | до 30 | 440 | 390 | 340 | |||||||||
9 | Ультрафонофорез на аппарате « Сонопульс» без лекарств. в-ва | 10 | 490 | 450 | 350 | |||||||||
10 | Дарсонваль | 10 | 300 | 280 | 230 | |||||||||
11 | ДМВ терапия на аппарате «Солнышко» | 10 | 300 | 280 | 230 | |||||||||
12 | Ингаляция | 10 | 160 | 130 | 120 | |||||||||
13 |
Оксигенотерапия ингаляционная | 10 | 200 | 180 | 150 | |||||||||
14 | Тубус-кварц (ультрафиолетовое облучение) носа, уха, горла | до 5 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
15 Уходовые процедуры за лицом и телом: | ||||||||||||||
15.1 | Услуги на аппарате "Starvac SP": | |||||||||||||
- массаж тела | до 60 | 2500 | 2300 | 2200 | ||||||||||
- массаж лица | 25 | 990 | 900 | 850 | ||||||||||
- передней поверхности туловища (живот) | 20 | 850 |
800 |
700 | ||||||||||
- задней поверхности туловища (спина) | 20 | 850 |
800 |
700 | ||||||||||
- верхних конечностей туловища (2 руки) | 20 | 550 | 480 | 390 | ||||||||||
- нижних конечностей туловища (2 бедра) | 20 | 1050 | 950 | 900 | ||||||||||
- нижних конечностей туловища (2 ягодичные области) | 20 | 550 | 480 | 400 | ||||||||||
15.2 | Вакуумный EMS-массаж лица и зоны декольте | 20 | 600 | 550 | 500 | |||||||||
15.3 | Маски для лица: |
|
|
|
|
|||||||||
светодиодная силиконовая маска для лица | 15 | 450 | 400 | 350 | ||||||||||
маска с ламинарией | 30 | 780 | 700 | 650 | ||||||||||
маска альгинатная | 30 | 780 | 700 | 650 | ||||||||||
маска парафанго | 30 | 670 | 630 | 560 | ||||||||||
карбокситерапия (безинъекционная) | 30 | 2100 | 1900 | 1750 | ||||||||||
16 | Механический массаж: | |||||||||||||
Массаж глаз и головы с массажерами Yamaguchi |
10 | 200 | 180 | 150 | ||||||||||
Массаж колена с массажером Yamaguchi | 10 | 350 | 320 | 290 | ||||||||||
Массажное кресло Cardio US Medica | 15 | 380 | 280 | 250 | ||||||||||
|
Термомассажная кровать "Мигун" | 30 | 440 | 370 | 300 | |||||||||
Вибрационно-тепловой роликовый массаж на массажной кушетке "Ормед-релакс" и "Ормед-профилактик" | 30 | 440 | 370 | 300 | ||||||||||
17 | Ручной массаж: | |||||||||||||
- массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спина, пояснично-крестцовая область от левой до правой задней аксиллярной линии и плечевые суставы) | 25 | 1250 | 1200 | 1150 | ||||||||||
- массаж головы (лобно-височных и затылочно-теменной областях) | 10 | 550 | 500 | 450 | ||||||||||
- массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спина до уровня четвертого грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки до второго ребра) | 15 | 900 | 850 | 750 | ||||||||||
- массаж одной верхней конечности | 15 | 550 | 500 | 480 | ||||||||||
- массаж одной верхней конечности, надплечья и области лопатки | 20 | 750 | 700 | 650 | ||||||||||
- массаж одного плечевого сустава (верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 15 | 600 | 570 | 500 | ||||||||||
- массаж пояснично-крестцовой области (от первого поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 10 | 600 | 570 | 500 | ||||||||||
- массаж одной нижней конечности | 15 | 600 | 570 | 500 | ||||||||||
- массаж одной нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 20 | 900 | 840 | 790 | ||||||||||
|
- массаж одного тазобедренного сустава (верхняя треть бедра, область тазобедренного сустава и ягодичная область одноименной стороны) | 20 | 600 | 570 | 500 | |||||||||
- массаж одного коленного сустава (верхняя треть голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 15 | 600 | 570 | 500 | ||||||||||
Офтальмологический массаж | 15 | 500 | 460 | 420 | ||||||||||
Лимфодренажный | до 40 | 1900 | 1800 | 1700 | ||||||||||
16.2 | Кинезиотейпирование 1 области (со стоимостью материала) | до 20 | 900 | 830 | 780 | |||||||||
Кинезиотейпирование 1 области (без стоимости материала) | до 20 | 660 | 550 | 440 | ||||||||||
1 дополнительный тейп | 350 | 300 | 270 | |||||||||||
Бальнео - и теплолечение | ||||||||||||||
17 | Циркулярный душ | 10 | 350 | 340 | 300 | |||||||||
18 | Душ Виши | 15 | 550 | 490 | 450 | |||||||||
19 | Восходящий душ | до 10 | 370 | 350 | 300 | |||||||||
20 | Душ Шарко | до 10 | 800 | 650 | 580 | |||||||||
21 |
Подводный душ-массаж - автоматический - ручной - автоматический + ручной |
20 20 30 |
700 1050 1200 |
600 850 950 |
550 800 900 |
|||||||||
22 |
Фитованна с одним из компонентов (соль, пена, эфирные масла, хвойный экстракт) | 15 | 500 | 450 | 410 | |||||||||
23 |
Вихревая ванна - руки - ноги - с бишофитом |
20 20 20 |
220 220 350 |
210 230 330 |
200 200 300 |
|||||||||
24 | Ванна с БАД (коллаген, женьшень, панты) | 15 | 800 | 770 | 720 | |||||||||
25 | Ножные ванночки "Био-Детокс" | 30 | 600 | 550 | 500 | |||||||||
26 | SPA-капсула | 25 | 1200 | 950 | 900 | |||||||||
27 | Кедровая бочка | 15 | 650 | 600 | 550 | |||||||||
28.1 |
«Парафанго» с лечебными целями: - заболевания костной системы (шейно-грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел, коленные суставы, локтевые суставы, заболевания нижних дыхательных путей) |
20 |
500 |
470 |
440 |
|||||||||
28.2 |
«Парафанго» с косметологическими целями: - «варежки» - «носки» |
20 20 |
390 410 |
350 380 |
320 350 |
|||||||||
29 | Сухая углекислая ванна | 25 | 600 | 550 | 450 | |||||||||
30 | Спелеокамера | 30 | 320 | 280 | 250 | |||||||||
31 | Оздоровительный центр (сауна, хамам). Бронь не менее 2-х часов. | |||||||||||||
пн-пт с 8.00 ч до 17.00 ч | 1 час | 1370 | 1370 | 1300 | ||||||||||
пн-пт с 17.00 ч до 23.00 ч | 1 час | 1850 | 1850 | 1600 | ||||||||||
|
||||||||||||||
сб-вс с 8.00 ч до 17.00 ч | 1 час | 1650 | 1650 | 1400 | ||||||||||
сб-вс с 17.00 ч до 23.00 ч | 1 час | 2000 | 2000 | 1850 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
Зал рассчитан на 6 человек, свыше взимается доп. плата с человека в час (не более 8 человек) | 1 час | 300 | 300 | 250 |
* все цены действуют только при оплате за наличный, безналичный расчет
Лечебный комплекс назначается индивидуально с учетом имеющихся заболеваний, возраста, механизма действия физических факторов и их совместимости.