ПРЕЙСКУРАНТ
Стоимость оздоровительной путевки
№ | Вид оздоровительной путевки |
Стоимость в день с человека (низкий/высокий сезон*) |
Полная стоимость путевки (низкий/высокий сезон*) |
---|---|---|---|
Путевки для работников страховых компаний и сторонних потребителей по программе "Классическая"
|
|||
1 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» (двухместное размещение, номер оборудован двумя односпальными кроватями) | 3905/4125 | 54670/57750 |
2 |
Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» (одноместное размещение, номер оборудован двумя односпальными кроватями) |
5584/6188 | 78176/86632 |
3 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» (двухместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 4235/4455 | 59290/62370 |
4 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» (одноместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 6056/6683 | 84784/93562 |
5 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» (одноместное размещение) | 4730/4950 | 66220/69300 |
6 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Люкс» (одноместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 7260/7590 | 101640/106260 |
7 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Люкс» (двухместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 4840/5060 | 67760/70840 |
8 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Джуниор Сюит» (одноместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 6699/7018 | 93786/98252 |
9 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Джуниор Сюит» (двухместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 4620/4840 | 64680/67760 |
10 |
Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Апартаменты» (за место при двухместном размещении) |
6050/6325 | 84700/88550 |
11 |
Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Апартаменты» (при размещении 1 человека в номере) |
8773/9171 | 122822/128394 |
12 | Курсовка 10 дней (без проживания и питания) | 2662/2772 | 26620/27720 |
13 |
Курсовка 10 дней (без проживания с учетом завтрака) | 2893/3003 | 28930/30030 |
14 |
Курсовка 10 дней (без проживания с учетом ужина) | 3003/3113 | 30030/31130 |
15 |
Курсовка 10 дней (без проживания с учетом обеда) | 3003/3113 |
30030/31130 |
|
|||
Путевки для работников ОАО «РЖД», членов их семей и неработающих пенсионеров ОАО «РЖД» по программе "Классическая"
|
|||
1 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» (двухместное размещение, номер оборудован двумя односпальными кроватями) | 3550/3750 | 49700/52500 |
2 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» (одноместное размещение, номер оборудован двумя односпальными кроватями) | 5077/5625 | 71078/78750 |
3 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» (двухместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 3850/4050 | 53900/56700 |
4 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» (одноместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 5506/6075 | 77084/85050 |
5 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» | 4300/4500 | 60200/63000 |
6 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Люкс» (одноместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 6600/6900 | 92400/96600 |
7 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Люкс» (двухместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 4400/4600 | 61600/64400 |
8 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Джуниор Сюит» (одноместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 6090/6380 | 85260/89320 |
9 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Джуниор Сюит» (двухместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 4200/4400 | 58800/61600 |
10 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Апартаменты» (за место при двухместном размещении) | 5500/5750 | 77000/80500 |
11 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Апартаменты» (при размещении 1 человека в номере) | 7975/8338 | 111650/116732 |
12 | Курсовка 10 дней (без проживания и питания) | 2420/2520 | 24200/25200 |
13 |
Курсовка 10 дней (без проживания с учетом завтрака) | 2630/2730 | 26300/27300 |
14 |
Курсовка 10 дней (без проживания с учетом ужина) | 2730/2830 | 27300/2830 |
15 |
Курсовка 10 дней (без проживания с учетом обеда) | 2730/2830 |
27300/2830 |
|
|||
Путевки работникам дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» по программе "Классическая"
|
|||
1 |
Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» (двухместное размещение, номер оборудован двумя односпальными кроватями ) |
3554/3754 | 49756/52556 |
2 |
Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» (одноместное размещение, номер оборудован двумя односпальными кроватями) |
5082/5631 | 71148/78834 |
3 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» (двухместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 3854/4054 | 53956/56756 |
4 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» (одноместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 5511/6081 | 77154/85134 |
5 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Первой категории» | 4304/4505 | 60256/63070 |
6 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Люкс» (одноместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 6607/6907 | 92498/96698 |
7 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Люкс» (двухместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 4404/4605 | 61656/64470 |
8 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Джуниор Сюит» (одноместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 6096/6386 | 85344/89404 |
9 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Джуниор Сюит» (двухместное размещение, номер оборудован большой двуспальной кроватью) | 4204/4404 | 58856/61656 |
10 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Апартаменты» (за место при двухместном размещении) | 5506/5756 | 77084/80584 |
11 | Оздоровительная путевка 14 дней в номере «Апартаменты» (при размещении 1 человека в номере) | 7983/8346 | 111762/116844 |
12 | Курсовка 10 дней (без проживания и питания) | 2422/2523 | 24220/25230 |
13 |
Курсовка 10 дней (без проживания с учетом завтрака) | 2633/2733 | 26330/27330 |
14 |
Курсовка 10 дней (без проживания с учетом ужина) | 2733/2833 | 27330/28330 |
15 |
Курсовка 10 дней (без проживания с учетом обеда) |
2733/2833 |
27330/28330 |
|
* Низкий сезон: 10.01.2023 - 10.02.2023, 01.05.2023 - 30.06.2023, 10.12.2023 - 28.12.2023 Высокий сезон: 01.01.2023 - 08.01.2023, 11.02.2023 - 30.04.2023, 01.07.2023 - 09.12.2023 |
Стоимость гостиничных услуг санатория "Мельковский"
№ | Категория номера | Стоимость проживания, руб/сутки | ||
---|---|---|---|---|
|
|
За номер |
За место с подселением |
|
510 | «Люкс» 2-х комнатный с двуспальной кроватью | 6500 | - | |
303, 305, 403, 405, | «Люкс» 2-х комнатный с кроватью Бокс Спринг | 5500 | 2750 | |
301,401,501 | «Джуниор Сюит» 1-комнатный с двуспальной кроватью | 4500 | - | |
304 | «Первая категория» 1-комнатный с двуспальной кроватью | 4000 | - | |
404 | «Первая категория» 1-комнатный с кроватью Бокс Спринг | 4000 | 2000 | |
505 | «Первая категория» 1-комнатный с двуспальной кроватью | 3600 | - | |
503, 504 | «Первая категория» 1-комнатный с односпальной кроватью | 3200 | - | |
302, 402, 502, 506, 507, 508, 509 | «Первая категория» 1-комнатный с двумя односпальными | 3200 | 1600 | |
Апартаменты с одной двуспальной кроватью* | 5500 |
|
||
Дополнительное место | 1200 | |||
|
*Обращаем Ваше внимание, что апартаменты находятся на 4 этаже (без лифта) вход через улицу |
|
||
Разрешается проживание детей любого возраста. При размещении всех детей младше 5 лет на имеющихся кроватях проживание им предоставляется бесплатно. При размещении всех детей старше 5 лет или взрослых на дополнительных кроватях взимается плата в размере 1200 с человека за сутки. Максимальное количество дополнительных мест в номерах "Стандарт" и "Премиум" - 1 шт, в номерах категории "Люкс" -2 шт. |
||||
В стоимость проживания возможно включение питания в ресторане "Свой манер": | ||||
завтрак |
|
250 | рублей | |
обед |
|
350 | рублей | |
ужин |
|
350 | рублей | |
|
|
|
||
Расчетный час по путевкам | ||||
заезд |
|
с 9.00 часов | ||
выезд |
|
до 14.00 часов | ||
Расчетный час в гостинице |
||||
заезд |
|
не ранее 12.00 часов | ||
выезд |
|
не позднее 10.00 часов | ||
Ранний заезд и поздний выезд оплачивается по цене половины суток за категорию выбранного номера. |