Прейскурант медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание услуг санатория – профилактория "Мельковский" ("Свердловский")
|
Наименование оказываемых услуг | Время процедуры, мин | Для сторонних потребителей | Для работников ОАО "РЖД" | ||||||||||||
Всех категорий |
Проходящих лечение в санатории |
||||||||||||||
Медицинские услуги | |||||||||||||||
1 | Консультация (прием) врача | до 30 | 690 | 690 | 550 | ||||||||||
2 | Прессотерапия на аппарате "Pulsar" | 30 | 620 | 540 | 480 | ||||||||||
3 | Магнитотерапия на аппарате "Полимаг" | до 30 | 350 | 300 | 280 | ||||||||||
4 | Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате «Авантрон» | 20 | 900 | 800 | 700 | ||||||||||
5 | Светотерапия на аппарате «Биоптрон» | 10 | 350 | 300 | 280 | ||||||||||
6 | Гальванизация и электрофорез на аппарате « Сонопульс» | до 30 | 400 | 350 | 300 | ||||||||||
7 | Ультрафонофорез на аппарате « Сонопульс» | 10 | 400 | 350 | 300 | ||||||||||
8 | Дарсонваль | 10 | 250 | 230 | 200 | ||||||||||
9 | ДМВ терапия на аппарате «Солнышко» | 10 | 250 | 230 | 200 | ||||||||||
10 | Ингаляция | 10 | 110 | 100 | 90 | ||||||||||
11 | Оксигенотерапия ингаляционная | 10 | 130 | 120 | 110 | ||||||||||
12 | Электромиостимуляция на аппарате "Эсма-профи 12.22М" (спина) | 20 | 620 | 550 | 480 | ||||||||||
13 | Электромиостимуляция на аппарате "Эсма-профи 12.22М" (живот) | 45 | 820 | 750 | 690 | ||||||||||
14 | Электромиостимуляция на аппарате "Эсма-профи 12.22М" (область бедер + живот) | 45 | 960 | 900 | 840 | ||||||||||
Уходовые процедуры за лицом и телом: | |||||||||||||||
15 | Услуги на аппарате "Starvac SP": | ||||||||||||||
- массаж тела |
до 60 |
2200 | 2000 | 1900 | |||||||||||
- массаж лица | 25 | 830 | 750 | 700 | |||||||||||
- передней поверхности туловища (живот) | 20 | 720 |
660 |
600 | |||||||||||
- задней поверхности туловища (спина) | 20 | 720 |
660 |
600 | |||||||||||
- верхних конечностей туловища (2 руки) | 20 | 480 | 400 | 350 | |||||||||||
- нижних конечностей туловища (2 бедра) | 20 | 900 | 850 | 750 | |||||||||||
- нижних конечностей туловища (2 ягодичные области) | 20 | 480 | 420 | 350 | |||||||||||
16 | Маски для лица: | ||||||||||||||
маска Carboxy Therapy CO2 | 30 | 1800 | 1700 | 1600 | |||||||||||
маска с ламинарией | 30 | 600 | 570 | 510 | |||||||||||
маска альгинатная | 30 | 600 | 570 | 510 | |||||||||||
парафанго | 30 | 600 | 570 | 510 | |||||||||||
|
Механический массаж: | ||||||||||||||
17 | Массаж головы с массажером Yamaguchi | 10 | 120 | 110 | 100 | ||||||||||
18 | Массаж глаз с массажером Yamaguchi | 10 | 120 | 110 | 100 | ||||||||||
19 |
Массажное кресло Cardio US Medica |
15 | 270 | 210 | 200 | ||||||||||
20 | Термомассажная кровать "Мигун" | 30 | 350 | 300 | 250 | ||||||||||
21 | Вибрационно-тепловой роликовый массаж на массажной кушетке "Ормед-релакс" и "Ормед-профилактик" | 30 | 350 | 300 | 250 | ||||||||||
22 |
Ручной массаж: |
||||||||||||||
- массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спина, пояснично-крестцовая область от левой до правой задней аксиллярной линии и плечевые суставы) | 25 | 950 | 900 | 850 | |||||||||||
- массаж головы (лобно-височных и затылочно-теменной областях) | 10 | 480 | 460 | 420 | |||||||||||
- массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спина до уровня четвертого грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки до второго ребра) | 15 | 760 | 700 | 650 | |||||||||||
- массаж одной верхней конечности | 15 | 480 | 460 | 420 | |||||||||||
- массаж одной верхней конечности, надплечья и области лопатки | 20 | 760 | 700 | 650 | |||||||||||
- массаж одного плечевого сустава (верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 15 | 480 | 450 | 400 | |||||||||||
- массаж пояснично-крестцовой области (от первого поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 10 | 480 | 450 | 400 | |||||||||||
- массаж одной нижней конечности | 15 |
480 |
450 | 400 | |||||||||||
- массаж одной нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 20 | 760 | 690 | 650 | |||||||||||
|
- массаж одного тазобедренного сустава (верхняя треть бедра, область тазобедренного сустава и ягодичная область одноименной стороны) | 20 | 480 | 460 | 420 | ||||||||||
- массаж одного коленного сустава (верхняя треть голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 15 | 480 | 460 | 420 | |||||||||||
22 | Офтальмологический массаж | 15 | 420 | 380 | 340 | ||||||||||
23 | Лимфодренажный массаж | 45 | 1200 | 1100 | 1000 | ||||||||||
24 | Миофасциальный массаж | 45 | 1440 | 1230 | 1150 | ||||||||||
25 | Кинезиотейпирование 1 области (со стоимостью материала) | до 20 | 800 | 750 | 700 | ||||||||||
26 | Кинезиотейпирование 1 области (без стоимости материала) | до 20 | 600 | 500 | 400 | ||||||||||
1 дополнительный тейп | 200 | 180 | 150 | ||||||||||||
|
Бальнео - и теплолечение: |
||||||||||||||
28 | Циркулярный душ | 10 | 300 | 250 | 200 | ||||||||||
29 | Душ Виши | 15 | 450 | 400 | 350 | ||||||||||
30 | Восходящий душ | до 10 | 300 | 280 | 250 | ||||||||||
31 |
Подводный душ-массаж - автоматический - ручной - автоматический + ручной |
20 20 30 |
550 750 900 |
500 700 850 |
450 650 800 |
||||||||||
32 |
Фитованна с одним из компонентов (соль, пена, эфирные масла, хвойный экстракт) | 15 | 420 | 380 | 350 | ||||||||||
33 |
Вихревая ванна - руки - ноги - с бишофитом |
20 20 20 |
180 180 280 |
170 170 270 |
160 160 260 |
||||||||||
34 | Ножные ванночки "Био-Детокс" | 30 | 500 | 460 | 420 | ||||||||||
35 | SPA-капсула | 25 | 830 | 760 | 690 | ||||||||||
36 | Кедровая бочка | 15 | 550 | 540 | 480 | ||||||||||
37 |
«Парафанго» с лечебными целями: - заболевания костной системы (шейно-грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел, коленные суставы, локтевые суставы) - заболевания нижних дыхательных путей и легочных тканей |
20 20 |
420 420 |
400 400 |
360 360 |
||||||||||
38 |
«Парафанго» с косметологическими целями: - «варежки» - «носки» - живот + талия - бедра - ягодицы - руки |
20 20 30 30 30 30 |
300 300 1400 1440 1440 1440 |
290 290 1370 1370 1370 1370 |
260 260 1250 1250 1250 1250 |
||||||||||
39 | Сухая углекислая ванна | 25 | 420 | 380 | 350 | ||||||||||
40 | Спелеокамера | 30 | 260 | 220 | 200 | ||||||||||
41 |
Оздоровительный центр (сауна, хамам) |
||||||||||||||
пн-пт с 8.00 ч до 17.00 ч | 1 час | 1200 | 1150 | 970 | |||||||||||
пн-пт с 17.00 ч до 23.00 ч | 1 час | 1650 | 1450 | 1350 | |||||||||||
пн-пт с 23.00 ч до 02.00 ч | 1 час | 1900 | 1650 | 1600 | |||||||||||
сб-вс с 8.00 ч до 17.00 ч | 1 час | 1400 | 1200 | 1100 | |||||||||||
сб-вс с 17.00 ч до 23.00 ч | 1 час | 1650 | 1450 | 1400 | |||||||||||
сб-вс с 23.00 ч до 02.00 ч | 1 час | 2750 | 2550 | 2500 | |||||||||||
Зал рассчитан на 6 человек, свыше взымается плата 150 руб. с человека в час (не более 8 человек) | 1 час | 150 |
* все цены действуют только при оплате за наличный, безналичный расчет
Лечебный комплекс назначается индивидуально с учетом имеющихся заболеваний, возраста, механизма действия физических факторов и их совместимости.